2019年度中心承担的四川大学“大学生创新创业训练计划”项目汇总表
发布时间:2019-06-20 08:53
2019年实验中心承担的“大学生创新创业训练计划”名单 | ||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 参与学生人数 | 项目其他成员信息 | 学校导师姓名 | 立项级别 | 申请类别 | 立项类别 | 资助金额(元) |
1 | 201910610036 | 基于钠弧菌的高效克隆菌株构建研究 | 陈曦 | 5 | 毛凌峰,周浩,吴皓天,赵梓瑞 | 张年辉,李佛生 | 国家级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 10000 |
2 | 201910610038 | GoldenBraid技术对番茄叶黄素合成生物学的研究及应用 | 姜一丹 | 4 | 黄思凝,干乐宁,贾皓昊 | 张阳,李佛生 | 国家级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 10000 |
3 | 201910610039 | 利用GPCR-Peptide的高正交传导性构建肺癌早期检测家庭医生 | 金启涵 | 5 | 汪明瑶,罗雅心,季佳逸,王泓力 | 张年辉 | 国家级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 10000 |
4 | 201910610276 | 黑果枸杞中MYB1转录因子的敲除对花青素代谢的影响研究 | 李洋均 | 4 | 詹雨佳,胡高飞,王泓力 | 樊佳,唐琳 | 省级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 6000 |
5 | 201910610277 | 不同品种木芙蓉提取物抗肿瘤作用的初步研究 | 刘力嘉 | 4 | 杜琬莹,冯可意,张芊 | 熊莉 | 省级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 6000 |
6 | 201910610278 | 虫草素和喷司他丁的生物合成 | 刘俞希 | 5 | 于奉汐,曹忠泽,代春洋,刘恬 | 李佛生 | 省级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 6000 |
7 | 201910610283 | bZIP家族转录因子SlHY5对番茄类胡萝卜素类化合物的代谢调控研究 | 唐沁兰 | 4 | 赵文颖,康馨月,周游 | 张阳,郑冬超 | 省级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 6000 |
8 | 201910610287 | 番茄类胡萝卜素代谢相关的SlWRKY35转录因子功能分析 | 张粒毫 | 5 | 许馨文,黄思源,王佳玉,何爽 | 张阳,王甜 | 省级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 6000 |
9 | 201910610826 | 番茄ARF17在果实发育过程中的功能研究 | 程峰 | 3 | 彭磊,牛壮 | 熊莉,刘明春 | 校级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 3000 |
10 | 201910610849 | 水稻钾离子转运蛋白osHAK26的功能分析 | 庞淑睿 | 5 | 张思涵,李歆睿,余一凡,李一璠 | 李佛生 | 校级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 3000 |
11 | 201910610856 | 碳纳米管海绵固定化半乳糖醛酸酶生产果胶低聚糖 | 王言 | 5 | 崔季云,韦美芳,陈洁云,张朕 | 徐辉,汪红 | 校级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 3000 |
12 | 201910610865 | 应用多重PCR技术快速检测成都市售豆制品的转基因成分 | 杨智雄 | 4 | 黄宇晴,乔孟婷,肖雅丹 | 樊佳,熊莉 | 校级 | 科学探索类 | 创新训练项目 | 3000 |
13 | 201910611798S | “瓶中世界-创意组培瓶”市场营销探索 | 肖渝霖 | 9 | 徐德钰,刘梦蝶,李莹云,朱淇乐,李晴,张玉欣,罗晨晖,喻诗雅 | 郑冬超 | 校级 | 创业实践项目 | 10000 |
地址:(望江校区)成都市一环路南一段24号 邮编:610065
地址:(江安校区)成都市双流县川大路第一基础实验楼
邮编:610207
Copyright © 四川大学国家级生物科学实验教学中心
欢迎关注公众号