2018年秋季实验课表
发布时间:2018-09-06 09:59
课程名称 | 任课教师 | 上课时间 | 实验负责人 | 地点 | 联系方式 |
医学生物学I | 杨春蕾 蒲浩渊 张咏梅 | 第四周 | 熊 莉 | C101 | 13558886145 |
动物生物学实验 | 张修月 杨军 | 第六周 | 汪 红 | C114 | 18982232818 |
普通生物学实验 | 周颂东 | 第六周 | 王 甜 | C103 | 15982458098 |
微生物学实验 | 赵建 冯甦 杨鑫 | 第三周 | 汪红,李佛生 | C109 | 15928789014 |
生物化学实验 | 赵欣平 李成华 李灵 | 第三周 | 樊 佳 | C306 | 13678013350 |
生态学实验 | 邓小忠 | 第三周 | 熊 莉 | C206 | 13558886145 |
地理信息系统 | 辜 彬 | 第一周 | 樊 佳 | C206 | 13678013350 |
现代生命科学基础 | 邹方东 席德慧 | 第六周 | 中心全体教师 | C101 | 13558886145 |
地址:(望江校区)成都市一环路南一段24号 邮编:610065
地址:(江安校区)成都市双流县川大路第一基础实验楼
邮编:610207
Copyright © 四川大学国家级生物科学实验教学中心
欢迎关注公众号